ボード上にアンカー(写真左)を配置し、Z 形状のワイヤークリップ(写真中央)を使いヒートシンクを固定する方法です。ボードによりコンポーネントの配置が異なるため、 下記情報を参照のうえ、適切なヒートシンク、アンカー、Z 形状クリップをご選択ください。
下記の Z
形状クリップを標準規格として販売しております。アンカーパターンをご確認の上、適切なクリップをご選択ください。また、これからボードの設計をされる方も、対応するパターンに従ってボード上にアンカーを配置することで、各クリップをお使いいただくことが出来ます。
適切なアンカー位置は、熱源の高さ 、
ヒートシンクベース厚やフィン間のギャップ等の諸条件によって異なるため、実装にてご確認されることをお奨めします。なお、企業様向けにカスタムのクリップも製作しております。
| Z 形状クリップ 規格 | 対応するアンカーパターン | 図面ダウンロード |
|---|---|---|
| Z-CL35.5X48.2 | ![]() |
DXF file
(22KB) PDF file (42KB) |
| Z-CL35.5RX48.2 | ![]() |
DXF file
(22KB) PDF file (37KB) |
| Z-CL44.9X53.5 | ![]() |
DXF file
(23KB) PDF file (43KB) |
| Z-CL44.9RX53.5 | ![]() |
DXF file
(22KB) PDF file (36KB) |
| Z-CL48.2X60.9 | ![]() |
DXF file
(23KB) PDF file (43KB) |
| Z-CL48.2RX60.9 | ![]() |
DXF file
(22KB) PDF file (41KB) |
| Z-CL55.8X60.9 | ![]() |
DXF file
(23KB) PDF file (46KB) |
| Z-CL55.8RX60.9 | ![]() |
DXF file
(21KB) PDF file (38KB) |
| Z-CL47.5X76.2 | ![]() |
DXF file
(22KB) PDF file (40KB) |
| Z-CL47.5RX76.2 | ![]() |
DXF file
(29KB) PDF file (54KB) |
ハンダ付け不要の AHK-1.6 / AHK-2.6 / AHK-3.4 ( 写真左 ) と、ハンダ付け固定用の ANC-D057 / ANC-D058 ( 写真右 ) からご選択頂けます。
| 規格名称 | 推奨 ボード厚 (mm) | 図面・仕様 ダウンロード |
特 徴 |
|---|---|---|---|
| AHK-1.6 | 1.6 | DXF file (20KB) PDF file (41KB) |
|
| AHK-2.6 | 2.6 | DXF file (20KB) PDF file (41KB) |
|
| AHK-3.4 | 3.4 | DXF file (20KB) PDF file (41KB) |
|
| ANC-D057 | 1.6 | PDF file (18KB) |
|
| ANC-D058 | 2.54 ~ 2.794 | PDF file (18KB) |
Z
形状クリップを弊社規格のヒートシンクと合わせてご使用になる場合、風の方向やフィンパターンによって、クリップが中心に配置できないことがあります。下の表を参考に取り付けの可否をご確認下さい。
なお、この表は寸法上の取り付け可否のみを示します。ご指定のヒートシンクが要求される冷却性能を満たしているか否かは ヒートシンク選択の手引き にて別途ご確認下さい。
ヒートシンクのフィン方向に対し垂直方向に Z クリップを固定する V (Vertical, 写真左) タイプと、平行方向に固定する H(Horizontal, 写真右)タイプの取り付け可否を示しています。取り付けの方向は、写真を参考に筐体内の風向によって決定してください。
| OK | ヒートシンク中心での固定が可能です。 |
| △ | ヒートシンクの中心でなければ固定は可能です。 V 方向時には中心から大きくずれるためお勧めできません。 |
| 空欄 | ご指定のヒートシンクは Z 形状クリップでの取り付けは不可です。 |
| * | ヒートシンクの全高が高くなるにつれクリップが入りにくくなります。推奨は全高 15mm までです。 |
ヒートシンクの名前をクリックすると各製品の仕様・性能データを参照できます。
| Z-CL35.5x48.2 Z-CL35.5Rx48.2 |
Z-CL44.9x53.5 Z-CL44.9Rx53.5 |
Z-CL48.2x60.9 Z-CL48.2Rx60.9 |
Z-CL55.8x60.9 Z-CL55.8Rx60.9 |
Z-CL47.5x76.2 Z-CL47.5Rx76.2 | ||||||||
| V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |||
| LPD19 | OK* | △ | OK* | △ | OK* | △ | OK* | △ | OK* | △ | ||
| LPD25 | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||
| LPD30 | OK | OK | OK | OK | OK | |||||||
| LPD35 | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||
| LPD40 | OK* | OK | OK | OK | OK | |||||||
| LPD45 | OK | △ | OK | △ | OK | △ | OK | △ | ||||
| LPD50 | OK | OK | OK | |||||||||
| LPD54 | △ | |||||||||||
| LPD60 | OK | OK | ||||||||||
| MD30 | OK | OK | OK | OK | OK | |||||||
| MD35 | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||
| MD40 | OK* | OK | OK | OK | OK | |||||||
| MD45 | OK | △ | OK | △ | OK | △ | OK | △ | ||||
| MD50 | △ | △ | △ | |||||||||
| MD54 | OK | |||||||||||
| MD60 | OK | △ | ||||||||||
| W15 | OK* | △ | OK* | △ | OK* | △ | OK* | △ | OK* | △ | ||
| W30 | OK | OK | OK | OK | OK | |||||||
| W35 | OK | OK | OK | OK | OK | |||||||
| W40 | OK* | OK* | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||
| W45 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||
| W48 | OK | △ | OK | △ | OK | △ | ||||||
| W54 | △ | |||||||||||
| W60 | △ | |||||||||||
| Z-CL35.5x48.2 Z-CL35.5Rx48.2 |
Z-CL44.9x53.5 Z-CL44.9Rx53.5 |
Z-CL48.2x60.9 Z-CL48.2Rx60.9 |
Z-CL55.8x60.9 Z-CL55.8Rx60.9 |
Z-CL47.5x76.2 Z-CL47.5Rx76.2 | ||||||||
| V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |||
| UB10 | OK | OK | OK | OK | OK | |||||||
| UB19 | OK* | △ | OK* | △ | OK* | △ | OK* | △ | OK* | △ | ||
| UB25 | OK* | OK | OK* | OK | OK* | OK | OK* | OK | OK* | OK | ||
| UB30 | OK | OK | OK | OK | OK | |||||||
| UB35 | OK | OK | OK | OK | OK | |||||||
| UB40 | OK* | △* | OK* | △ | OK* | △ | OK* | △ | OK* | △ | ||
| UB45 | OK* | △ | OK* | △ | OK* | △ | OK* | △ | ||||
| UB48 | OK* | OK | OK* | OK | OK* | OK | ||||||
| UB50 | OK* | OK | OK* | OK | OK* | OK | ||||||
| UB54 | △ | |||||||||||
| UB60 | △ | |||||||||||
| UBC60 | △ | |||||||||||
| Z/T/ST | Z / T / ST シリーズには取り付けできません | |||||||||||
| S1519 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
| S1525 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
| S1530 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||
| S1535 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
| S1540 | △* | △* | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
| S1545 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
| S1550 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||
| S1555 | △ | △ | ||||||||||
| S1560 | OK | OK | ||||||||||
| N19 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
| N25 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
| N30 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
| N35 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
| N40 | △* | △* | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
| N45 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
| N50 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| N54 | △ | △ | ||||||||||
| N60 | △ | △ | ||||||||||
| CS40 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||
| CS45 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||
Z 形状クリップでヒートシンクを固定した際に熱源に掛かる荷重は、下の表より求めることが出来ます。なお、アンカー寸法、熱源高さ、PCB厚 等の公差もございますので、数値は参考値としてお考え下さい。
①. グラフ下に示す式からグラフの横軸の数値を求めます。
使用アンカー、熱源高さ、ヒートシンクベース厚 及び PCB厚 の情報が必要です。
②. ①で求めた 数値とご指定のZ 形状クリップの性能直線の交点から、取付け時のクリップの荷重(縦軸)を求めることが出来ます。
