ヒートシンクと発熱体の接触面にある小さな隙間や凹凸を埋め、効率よく熱をヒートシンクに伝えるために下記のような製品が使われます。単体での購入も可能です。用途に応じてお選びください。
参考情報: TIM性能評価
※ヒートシンクの固定を目的としたものではありません。固定を目的としたサーマルシートをお探しのお客様は、 熱伝導性両面接着テープ をご参照下さい。
| サーマルグリス | |||
|
YG6260 - 5
|
シリコーンオイルベースのオイルコンパウンドです。接合面のエアーギャップを埋め、熱移動を改善します。 |
特 性 | Description |
| 色 | White | ||
| 使用温度 | -50℃~150℃ | ||
| 熱伝導率 | 0.84 W/m℃ | ||
| 2.0 x 10^-3 cal/(cm)(sec)(℃) | |||
| 比重 | 2.5 | ||
| 重量 | 5 g/チューブ | ||
|
モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ (旧 GE東芝シリコーン) #YG6260 | |||
|
MPU3.7
|
シリコーンオイルベースの高熱伝導性オイルコンパウンドです。 |
特 性 | Description |
| 色 | Gray | ||
| 使用温度 | -50℃~120℃ | ||
| 熱伝導率 | 2.9 W/m℃ | ||
| 6.9 x 10^-3 cal/(cm)(sec)(℃) | |||
| 比重 | 2.8 | ||
| 重量 | 1 g/シリンジ | ||
|
信越化学工業 #G765 | |||
|
G751-1
|
シリコーンオイルベースの高熱伝導性オイルコンパウンドです。 |
特 性 | Description |
| 色 | Gray | ||
| 使用温度 | -50℃~120℃ | ||
| 熱伝導率 | 4.5 W/m℃ | ||
| 10.8 x 10^-3 cal/(cm)(sec)(℃) | |||
| 比重 | 2.5 | ||
| 重量 | 1 g/シリンジ | ||
|
信越化学工業 #G751 | |||
| 高熱伝導シート(ギャップフィラー) | |||||||||
|
T-PLI210
|
ソフトな材質の為、発熱部品のエアーギャップを埋めます。片面に僅かに粘着性があります。 |
特 性 | Description | ||||||
| 色 | Rose | ||||||||
| 使用温度 | -45℃~200℃ | ||||||||
| 熱抵抗 | 0.16 ℃-in^2/W(138KPa時) | ||||||||
| 比重 | 1.44 | ||||||||
| 厚み | 0.25 (mm) | ||||||||
|
Laird Technologies (旧 Thermagon) #T-pli 210A1FG |
|||||||||
|
T-PLI220
|
ソフトな材質の為、発熱部品のエアーギャップを埋めます。片面に僅かに粘着性があります。 |
特 性 | Description | ||||||
| 色 | Blue | ||||||||
| 使用温度 | -45℃~200℃ | ||||||||
| 熱抵抗 | 0.21 ℃-in^2/W(138KPa時) | ||||||||
| 比重 | 1.43 | ||||||||
| 厚み | 0.51 (mm) | ||||||||
|
Laird Technologies (旧 Thermagon) #T-pli 220A1FG |
|||||||||
|
T-FLEX640
|
ソフトな材質の為、発熱部品のエアーギャップを埋めます。両面に僅かに粘着性があります。 |
特 性 | Description | ||||||
| 色 | Blue-Violet | ||||||||
| 使用温度 | -45℃~200℃ | ||||||||
| 熱抵抗 | 0.62 ℃-in^2/W(69KPa時) | ||||||||
| 比重 | 1.34 | ||||||||
| 厚み | 1.02 (mm) | ||||||||
|
Laird Technologies (旧 Thermagon) #T-flex 640 |
|||||||||
| フェイズチェンジ | |||||||||
|
T-PCM905C
|
約50℃で軟化し、接合面のエアーギャップを埋めます。両面に僅かに粘着性があります。 |
特 性 | Description | ||||||
| 色 | Yellow | ||||||||
| 使用温度 | -25℃~125℃ | ||||||||
| 熱抵抗 | 0.048 ℃-in^2/W(69KPa時) | ||||||||
| 比重 | 1.3 | ||||||||
| 厚み | 0.125 (mm) | ||||||||
|
Laird Technologies (旧 Thermagon) #T-pcm905C |
|||||||||
|
TPCM585
|
約50℃で軟化し、接合面のエアーギャップを埋めます。両面に僅かに粘着性があります。 |
特 性 | Description | ||||||
| 色 | Gray | ||||||||
| 使用温度 | -40℃~125℃ | ||||||||
| 熱抵抗 | 0.020 ℃-in^2/W(69KPa時) | ||||||||
| 比重 | 2.87 | ||||||||
| 厚み | 0.127 (mm) | ||||||||
|
Laird Technologies (旧 Thermagon) #T-pcm 585 |
|||||||||