| S-PAL8952T + ORIENTAL MD825B-12 (80mmsq x 25.4mm) | |||
| <FAN : 吸出> | 0.23 deg C/W | ||
| <FAN : 吹込> | 0.25 deg C/W | ||
| 試験仕様:ダミーヒーター31mmsq / ファンモータ仕様下記参照 | |||
| FAN 仕様 | 定格電圧 | DCV | 12 |
| 定格電流 | A | 0.25 | |
| 定格回転数 | RPM | 3800 | |
| 最大風量 | m3/min | 1.0 | |
| 最大静圧 | mmAq | 5.0 | |
| 騒音 | db[A] | 35 | |
| Vendor | ORIENTALMOTOR Co.,Ltd. | ||
| S-PAL8952T + SANYO 109R0812S402 (80mmsq x 25mm) | |||
| <FAN : 吸出> | 0.24 deg C/W | ||
| <FAN : 吹込> | 0.26 deg C/W | ||
| 試験仕様:ダミーヒーター31mmsq / ファンモータ仕様下記参照 | |||
| FAN 仕様 | 定格電圧 | DCV | 12 |
| 定格電流 | A | 0.18 | |
| 定格回転数 | RPM | 3400 | |
| 最大風量 | m3/min | 1.2 | |
| 最大静圧 | mmAq | 4.9 | |
| 騒音 | b[A] | 34 | |
| Vendor | SANYO DENKI CO.,LTD | ||
| S-PAL8952T + SANYO 109R0812H402 (80mmsq x 25mm) | |||
| <FAN : 吸出> | 0.25 deg C/W | ||
| <FAN : 吹込> | 0.27 deg C/W | ||
| 試験仕様:ダミーヒーター31mmsq / ファンモータ仕様下記参照 | |||
| FAN 仕様 | 定格電圧 | DCV | 12 |
| 定格電流 | A | 0.13 | |
| 定格回転数 | RPM | 2900 | |
| 最大風量 | m3/min | 1.03 | |
| 最大静圧 | mmAq | 3.6 | |
| 騒音 | b[A] | 29 | |
| Vendor | SANYO DENKI CO.,LTD | ||
| S-PAL8952T + SANYO 109P0812H602 (80mmsq x 20mm) | |||
| <FAN : 吸出> | 0.27 deg C/W | ||
| <FAN : 吹込> | 0.29 deg C/W | ||
| 試験仕様:ダミーヒーター31mmsq / ファンモータ仕様下記参照 | |||
| FAN 仕様 | 定格電圧 | DCV | 12 |
| 定格電流 | A | 0.21 | |
| 定格回転数 | RPM | 2900 | |
| 最大風量 | m3/min | 0.84 | |
| 最大静圧 | mmAq | 3.0 | |
| 騒音 | b[A] | 31 | |
| Vendor | SANYO DENKI CO.,LTD | ||
| S-PAL8952T + SANYO 109P0812M602 (80mmsq x 20mm) | |||
| <FAN : 吸出> | 0.30 deg C/W | ||
| <FAN : 吹込> | 0.315 deg C/W | ||
| 試験仕様:ダミーヒーター31mmsq / ファンモータ仕様下記参照 | |||
| FAN 仕様 | 定格電圧 | DCV | 12 |
| 定格電流 | A | 0.13 | |
| 定格回転数 | RPM | 2300 | |
| 最大風量 | m3/min | 0.67 | |
| 最大静圧 | mmAq | 1.9 | |
| 騒音 | b[A] | 25 | |
| Vendor | SANYO DENKI CO.,LTD | ||
| S-PAL8952T + SANYO 109P0812H702 (80mmsq x 15mm) | |||
| <FAN : 吸出> | 0.25 deg C/W | ||
| <FAN : 吹込> | 0.27 deg C/W | ||
| 試験仕様:ダミーヒーター31mmsq / ファンモータ仕様下記参照 | |||
| FAN 仕様 | 定格電圧 | DCV | 12 |
| 定格電流 | A |
0.2 |
|
| 定格回転数 | RPM | 3100 | |
| 最大風量 | m3/min | 0.91 | |
| 最大静圧 | mmAq | 3.0 | |
| 騒音 | b[A] | 31 | |
| Vendor | SANYO DENKI CO.,LTD | ||
| S-PAL8952T + DELTA AFB0812SHB (80mmsq x 15mm) | |||
| <FAN : 吸出> | 0.225 deg C/W | ||
| <FAN : 吹込> | 0.245 deg C/W | ||
| 試験仕様:ダミーヒーター31mmsq / ファンモータ仕様下記参照 | |||
| FAN 仕様 | 定格電圧 | DDCV | 12 |
| 定格電流 | A | 0.27 | |
| 定格回転数 | RPM | 4000 | |
| 最大風量 | m3/min | 1.21 | |
| 最大静圧 | mmAq | 5.49 | |
| 騒音 | db[A] | 42.5 | |
| Vendor | DELTA CO.,LTD | ||