| シリーズ名 | シリーズ概要 | ベースサイズ | |
|---|---|---|---|
| ST | ![]() |
狭い環境でも使用可能な 超薄型・高密度角ピンタイプ |
19mm x 19mm ~ 60mm x 60mm |
| N | ![]() |
ファンレス・低速・無指向性の六角ピンタイプ | 19mm x 19mm ~ 100mm x 100mm, 130mm x 70mm |
| S | ![]() |
さまざまな用途に柔軟に対応する角ピンタイプ | 19mm x 19mm ~ 100mm x 100mm |
![]() ![]() |
規格 | ベース サイズ |
全 高 | 図面ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| ST19 | 19 x 19 | 4, 5, 6, 7 | DXF file(17 KB) | |
| ST25 | 25 x 25 | DXF file(20 KB) | ||
| ST30 | 30 x 30 | DXF file(22 KB) | ||
| ST35 | 35 x 35 | DXF file(24 KB) | ||
| ST40 | 40 x 40 | DXF file(30 KB) | ||
| ST60 | 60 x 60 | DXF file(42 KB) |
![]() ![]() |
規格 | ベース サイズ |
全 高 | 図面ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| N19 | 19 x 19 | 10, 15, 20, 25 | DXF file(15 KB) | |
| N25 | 25 x 25 | DXF file(15 KB) | ||
| N30 | 30 x 30 | DXF file(17 KB) | ||
| N35 | 35 x 35 | DXF file(17 KB) | ||
| N40 | 40 x 40 | DXF file(19 KB) | ||
| N45 | 45 x 45 | DXF file(19 KB) | ||
| N50 | 50 x 50 | DXF file(20 KB) | ||
| N54 | 54 x 54 | DXF file(20 KB) | ||
| N60 | 60 x 60 | 20, 25, 30, 35, 40 |
DXF file(19 KB) | |
| N70 | 70 x 70 | DXF file(21 KB) | ||
| N80 | 80 x 80 | DXF file(23 KB) | ||
| N90 | 90 x 90 | DXF file(25 KB) | ||
| N100 | 100 x 100 | DXF file(28 KB) | ||
| N13070 | 130 x 70 | DXF file(30 KB) |
![]() ![]() |
規格 | ベース サイズ |
全 高 | 図面ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| S1519 | 19 x 19 | 7, 10, 15, 20, 25 | DXF file(14 KB) | |
| S1525 | 25 x 25 | DXF file(15 KB) | ||
| S1530 | 30 x 30 | DXF file(16 KB) | ||
| S1535 | 35 x 35 | DXF file(17 KB) | ||
| S1540 | 40 x 40 | DXF file(20 KB) | ||
| S1545 | 45 x 45 | 15, 20, 25 | DXF file(25 KB) | |
| S1550 | 50 x 50 | DXF file(26 KB) | ||
| S1555 | 55 x 55 | DXF file(29 KB) | ||
| S1560 | 60 x 60 | 15, 20, 25 30 | DXF file(32 KB) | |
| S2080 | 80 x 80 | 20, 25, 30, 35, 40 |
DXF file(24 KB) | |
| S2090 | 90 x 90 | DXF file(28 KB) | ||
| S20100 | 100 x 100 | DXF file(33 KB) |